Индекс на ИТМ според Световната здравна организация
| Индекс телестната маса (ИТМ,BMI) според Световната здравна организация | |
| СЪСТОЯНИЕ | ИНДЕКС ТЕЛЕСТНАТА МАСА |
| Тежко недохранване | < 16,0 |
| Средно недохранване | 16 - 16,99 |
| Леко недохранване | 17 - 18,49 |
| ПОДНОРМЕНО ТЕГЛО | < 18,5 |
| НОРМАЛНО ТЕГЛО | 18,5 - 24,99 |
| НАДНОРМЕНО ТЕГЛО | >= 25,0 |
| Предзатлъстяване | 25 - 29,99 |
| Затлъстяване | >= 30,0 |
| Затлъстяване | степен | 30 - 34,99 |
| Затлъстяване || степен | 35 - 39,99 |
| Затлъстяване ||| степен | >= 40,0 |
Нормален индекс на ИТМ според възрастта
| Нормален индекс на телестната маса според възрастта | |
| ВЪЗРАСТ | ИТМ |
| 19-24 | 19-24 |
| 25-34 | 20-25 |
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-64 | 23-28 |
| 65+ | 24-29 |
На тази страница може да промените избора си по всяко време след като се запознаете и прочетете